根据文旅部最新数据显示,截至2020年12月31日,第四季度全国旅行社总数为40682家,完成第四季度报表填报的为31245家,占总数的76.80%。2020年第四季度全国旅行社国内旅游组织2524.58万人次、6266.38万人天,同比减少49.13%、56.26%;接待3307.90万人次、7267.19万人天,同比减少34.80%、39.30%。
2020年第四季度旅行社国内旅游组织人次排名前十位的地区由高到低依次为浙江、广东、湖北、江苏、湖南、重庆、上海、福建、陕西和北京,具体榜单如下:
排名 | 地区 | 组织人次数(人次) |
― | 全国合计 | 25245780 |
1 | 浙江 | 3604805 |
2 | 广东 | 3504820 |
3 | 湖北 | 2684915 |
4 | 江苏 | 2472730 |
5 | 湖南 | 2008354 |
6 | 重庆 | 1868892 |
7 | 上海 | 1286088 |
8 | 福建 | 984303 |
9 | 陕西 | 918917 |
10 | 北京 | 816097 |
11 | 安徽 | 699320 |
12 | 四川 | 684610 |
13 | 江西 | 668935 |
14 | 山东 | 481427 |
15 | 云南 | 468964 |
16 | 辽宁 | 354383 |
17 | 河南 | 277805 |
18 | 广西 | 273655 |
19 | 海南 | 209447 |
20 | 贵州 | 202202 |
21 | 山西 | 165925 |
22 | 河北 | 110332 |
23 | 甘肃 | 100269 |
24 | 天津 | 78593 |
25 | 吉林 | 63878 |
26 | 内蒙古 | 57386 |
27 | 宁夏 | 56472 |
28 | 青海 | 43096 |
29 | 黑龙江 | 35879 |
30 | 新疆 | 33466 |
31 | 西藏 | 15733 |
32 | 兵团 | 14082 |
威海链 » 2020年第四季度全国各省市旅行社组织人数排行榜
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。