竞争力智库、中国信息化发展研究院联合发布了2019中国县域旅游竞争力百强县,该榜单主要考察县域旅游资源富集度、县域旅游市场活跃度、县域旅游设施便捷度、县域旅游环境友好度、县域政府对旅游产业关注度、县域旅游品牌美誉度,此次共有10个县城为新上榜成员。
县域 | 重点旅游资源推介 | 县域 | 重点旅游资源推介 |
河北平山县 | 西柏坡 | 山东蓬莱市 | 蓬莱阁 |
河北涉县 | 娲皇宫 | 山东青州市 | 黄花溪、云门山 |
河北武安市 | 京娘湖、七步沟 | 山东沂水县 | 地下大峡谷 |
河北遵化市 | 清东陵 | 河南登封市 | 嵩山 |
山西洪洞县 | 大槐树寻根祭祖园 | 河南济源市 | 王屋山 |
山西介休市 | 绵山 | 河南栾川县 | 老君山、鸡冠洞 |
山西灵石县 | 王家大院、石膏山 | 湖北丹江口市 | 武当山 |
山西平遥县 | 平遥古城 | 湖北恩施市 | 恩施大峡谷 |
山西阳城县 | 皇城相府 | 湖北钟祥市 | 明显陵 |
内蒙古满洲里市 | 套娃景区 | 湖北秭归县 | 屈原故里景区 |
吉林敦化市 | 六鼎山 | 湖南凤凰县 | 凤凰古城 |
吉林延吉市 | 延吉帽儿山 | 湖南吉首市 | 矮寨奇观景区 |
江苏常熟市 | 虞山、尚湖 | 湖南浏阳市 | 秋收起义纪念园 |
江苏东台市 | 黄海森林公园 | 湖南宁乡市 | 刘少奇纪念馆 |
江苏江阴市 | 华西村、滨江要塞 | 湖南平江县 | 石牛寨 |
江苏句容市 | 茅山、宝华山 | 湖南韶山市 | 韶山 |
江苏昆山市 | 周庄 | 湖南新宁县 | ��山 |
江苏溧阳市 | 天目湖 | 广东开平市 | 开平碉楼 |
江苏宜兴市 | 宜兴竹海、善卷洞 | 广东仁化县 | 丹霞山 |
浙江安吉县 | 竹博园、江南天池 | 广西桂平市 | 桂平西山、龙潭 |
浙江淳安县 | 千岛湖 | 广西灵川县 | 古东森林瀑布 |
浙江德清县 | 莫干山、下渚湖 | 广西兴安县 | 猫儿山 |
浙江东阳市 | 横店影视城 | 广西阳朔县 | 阳朔西街、世外桃源 |
浙江嘉善县 | 西塘古镇 | 重庆酉阳县 | 桃花源、龚滩古镇 |
浙江江山市 | 江郎山、廿八都古镇 | 重庆云阳县 | 云阳龙缸 |
浙江缙云县 | 仙都景区 | 四川都江堰市 | 都江堰、青城山 |
浙江临海市 | 台州府城 | 四川剑阁县 | 剑门关 |
浙江宁海县 | 前童古镇、森林温泉 | 四川江油市 | 李白故里景区 |
浙江天台县 | 天台山 | 四川阆中市 | 阆中古城 |
浙江桐乡市 | 乌镇 | 四川西昌市 | 邛海泸山 |
浙江温岭市 | 长屿硐天 | 贵州赤水市 | 丹霞景区、四洞沟 |
浙江武义县 | 大红岩、牛头山 | 贵州大方县 | 百里杜鹃、九洞天 |
浙江仙居县 | 神仙居景区 | 贵州都匀市 | 斗篷山、剑江景区 |
浙江永嘉县 | 楠溪江景区 | 贵州江口县 | 梵净山 |
浙江长兴县 | 仙山湖 | 贵州凯里市 | 下司古镇 |
浙江诸暨市 | 西施故里景区 | 贵州荔波县 | 荔波漳江景区 |
安徽潜山市 | 潜山天柱山 | 贵州兴义市 | 马岭河峡谷、万峰林 |
安徽青阳县 | 九华山 | 贵州镇远县 | 镇远古城 |
安徽歙县 | 徽州古城 | 贵州织金县 | 织金洞、古建筑群 |
安徽黟县 | 西递宏村 | 云南大理市 | 洱海、崇圣寺三塔 |
福建晋江市 | 安平桥 | 云南建水县 | 朱家花园、建水文庙 |
福建武夷山市 | 武夷山 | 云南景洪市 | 傣族园 |
江西德兴市 | 大茅山 | 云南瑞丽市 | 莫里热带雨林景区 |
江西浮梁县 | 高岭瑶里景区 | 云南腾冲市 | 火山热海景区 |
江西井冈山市 | 井冈山 | 云南香格里拉市 | 普达措、虎跳峡 |
江西庐山市 | 庐山 | 云南玉龙县 | 玉龙雪山 |
江西瑞金市 | 共和国摇篮景区 | 陕西扶风县 | 法门寺 |
江西弋阳县 | 龟峰 | 陕西华阴市 | 华山 |
江西玉山县 | 三清山 | 甘肃敦煌市 | 莫高窟、月牙泉 |
山东龙口市 | 龙口南山景区 | 新疆阜康市 | 天山天池 |
2019中国县域旅游竞争力百强县市榜单解读
中国旅游百强县平均实现旅游总收入达172.22亿元,平均增长22.3%;百强县中有16个是国家历史文化名城、20个是国家全域旅游示范区;有98个百强县开通了高速公路,百强县共拥有五星级酒店58家,客房1.6万间;四星级酒店162家,客房2.98万间。
在旅游资源方面,全国旅游百强县名单中,有5A级景区61处、4A级景区257处、世界遗产17处、国家级风景名胜区60处、世界地质公园10处、国家地质公园31处、国家森林公园63处、全国红色旅游经典景区32处、全国重点文物保护单位316处。此外,百强县中有16个是国家历史文化名城、20个是国家全域旅游示范区、44个是中国优秀旅游城市
2019中国县域旅游百强分布在22个省份。其中,浙江以17个入榜县域居全国首位。除此之外,贵州占9个、江苏、湖南、江西、云南各有7个入榜,山西、四川等省均榜上有名。其中有10个县市是首次上榜。
威海链 » 2019中国县域旅游竞争力百强县市完整名单
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。