从山东省曲阜师范大学的录取分数线来看,很难进入大学,但曲阜师范大学的录取分数线在不同省市有所不同。例如,在山西省和吉林省的一些地区,你可以以450分的成绩进入曲阜师范大学。
山东省常规批普通类专业录取分数 | ||||
专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
英语(师范类) | 580 | 560 | 563.53 | 49262 |
汉语言文学(师范类) | 576 | 559 | 563.55 | 49478 |
思想政治教育(师范类) | 571 | 555 | 558.14 | 55009 |
历史学(师范类) | 580 | 553 | 557.3 | 56806 |
数学与应用数学(师范类) | 572 | 551 | 556.41 | 59483 |
汉语国际教育(师范类) | 560 | 549 | 551.68 | 61743 |
教育学(师范类) | 561 | 549 | 551.59 | 62668 |
法学 | 564 | 548 | 550.66 | 64022 |
生物科学(师范类) | 565 | 548 | 551.76 | 63759 |
地理科学(师范类) | 570 | 545 | 549.88 | 67509 |
化学(师范类) | 568 | 544 | 549.13 | 69143 |
心理学(师范类) | 558 | 543 | 546.21 | 70480 |
物理学(师范类) | 569 | 542 | 546.07 | 71881 |
新闻学 | 557 | 541 | 544.82 | 73105 |
商务英语 | 560 | 539 | 543.14 | 76179 |
法语 | 558 | 538 | 542.04 | 77443 |
教育技术学(师范类) | 558 | 538 | 542.15 | 77104 |
哲学 | 555 | 537 | 542.09 | 79744 |
政治学与行政学 | 552 | 537 | 540.91 | 79932 |
翻译 | 565 | 536 | 541.16 | 80350 |
计算机科学与技术(师范类) | 550 | 536 | 539.53 | 80409 |
日语(师范类) | 556 | 536 | 541.82 | 80630 |
生物工程 | 552 | 535 | 539.5 | 82425 |
文物与博物馆学 | 552 | 535 | 540.4 | 81620 |
经济学 | 556 | 534 | 536.64 | 84734 |
广播电视学 | 553 | 533 | 536.04 | 86228 |
文化产业管理 | 549 | 533 | 536.33 | 85569 |
俄语 | 545 | 532 | 534.6 | 88161 |
财务管理 | 546 | 531 | 533.22 | 89567 |
数据科学与大数据技术 | 546 | 531 | 534.06 | 88874 |
土地资源管理 | 538 | 531 | 533.25 | 89719 |
电子信息工程 | 542 | 529 | 532.14 | 93198 |
工商管理 | 547 | 529 | 532.66 | 92382 |
金融工程 | 541 | 529 | 531.51 | 92180 |
统计学 | 557 | 529 | 534.04 | 92183 |
信息与计算科学 | 553 | 528 | 533.45 | 93516 |
人工智能 | 536 | 527 | 529.02 | 95740 |
通信工程 | 545 | 527 | 529.23 | 96584 |
应用统计学 | 539 | 527 | 529.5 | 95454 |
材料化学 | 540 | 526 | 529.53 | 98395 |
电气工程及其自动化 | 547 | 526 | 531.37 | 97271 |
国际经济与贸易 | 546 | 526 | 529.23 | 98500 |
旅游管理 | 545 | 526 | 530.11 | 98352 |
网络空间安全 | 542 | 526 | 530.04 | 98247 |
物联网工程 | 555 | 526 | 530.5 | 97234 |
网络工程 | 540 | 525 | 528.09 | 99135 |
生态学 | 544 | 524 | 529.86 | 102199 |
制药工程 | 541 | 524 | 528.16 | 100892 |
化学工程与工艺 | 541 | 523 | 528.24 | 102463 |
新能源材料与器件 | 527 | 523 | 524.9 | 102519 |
光电信息科学与工程 | 551 | 522 | 526.31 | 104940 |
物流管理 | 538 | 522 | 526.21 | 104355 |
自动化 | 541 | 521 | 523.39 | 107297 |
软件工程(校企合作) | 535 | 504 | 512.47 | 141675 |
电气工程及其自动化(校企合作) | 524 | 499 | 504.93 | 152101 |
自动化(校企合作) | 522 | 497 | 503.13 | 155881 |
山东省地方专项录取分数 | ||||
专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
汉语言文学(师范类) | 560 | 558 | 558.5 | 51503 |
历史学(师范类) | 558 | 555 | 556.75 | 53981 |
思想政治教育(师范类) | 560 | 552 | 555 | 58167 |
教育学(师范类) | 549 | 548 | 548.75 | 63885 |
生物科学(师范类) | 554 | 547 | 549.75 | 64170 |
法学 | 549 | 545 | 546.33 | 67931 |
新闻学 | 542 | 537 | 539.33 | 79152 |
教育技术学(师范类) | 538 | 536 | 536.75 | 81197 |
计算机科学与技术(师范类) | 544 | 536 | 538.25 | 81398 |
政治学与行政学 | 550 | 536 | 540.38 | 81446 |
经济学 | 541 | 533 | 536.33 | 85444 |
工商管理 | 537 | 531 | 533.5 | 89332 |
生物工程 | 542 | 529 | 532 | 92717 |
应用统计学 | 537 | 527 | 529.83 | 95143 |
财务管理 | 530 | 527 | 528.75 | 95278 |
文化产业管理 | 532 | 527 | 529.17 | 95530 |
电子信息工程 | 525 | 523 | 524 | 102725 |
电气工程及其自动化 | 545 | 523 | 528.63 | 102834 |
制药工程 | 535 | 522 | 526.38 | 104624 |
通信工程 | 524 | 522 | 523 | 105316 |
土地资源管理 | 528 | 522 | 524.38 | 104582 |
信息与计算科学 | 526 | 521 | 523.25 | 106975 |
旅游管理 | 534 | 521 | 525.88 | 107823 |
物联网工程 | 552 | 521 | 527.5 | 106006 |
网络工程 | 523 | 521 | 522.33 | 106552 |
新能源材料与器件 | 521 | 516 | 518 | 116856 |
物流管理 | 525 | 515 | 518.75 | 117625 |
2022年校友会公布的中国师范大学排名中,该校排名第30位。因此,在曲阜师范大学的双师非师范大学中,无论是国家排名、教学水平还是综合实力都属于高年级师范学校。
学校拥有5个学科(工程、化学、数学、计算机科学、材料科学)位列世界ESI学科前1%,6个山东省一级学科(工程、数学、中国历史、化学、物理、中国语言文学),山东省4个高水平学科(其中教育学科为“高峰学科”,体育、中国历史、数学为“优势学科和特色学科”),17个学科入选软科学2020“中国最佳学科排名”,教育学学科跻身中国前10%。
189095 版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至runsly@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
威海链 » 450分能上曲阜师范大学吗 录取分数线是多少
免责声明:本文由李老师提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。