在江苏省2022年招生计划中,中国农业大学招收了3名农学专业学生和2名园艺专业学生;在江苏省招生计划中,电子科技大学电子信息专业招生20人,计算机专业招生17人;在武汉大学江苏省招生计划中,工程试点班(弘毅学院)招收了3名学生,科学试点班(弘毅学院)招收了3名学生。
2022年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2022 | 江苏 | 农学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 江苏 | 园艺 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 江苏 | 园林 | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 植物保护 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 江苏 | 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 江苏 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 草业科学 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 江苏 | 动物科学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 江苏 | 动物医学类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 物理类 | 6 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 江苏 | 农业工程类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 机械类 | 普通类 | 物理类 | 6 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 6 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 水利类 | 普通类 | 物理类 | 5 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 化学类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 工程力学 | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 经济学类 | 普通类 | 物理类 | 4 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 工商管理类 | 普通类 | 物理类 | 3 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 社会学类 | 普通类 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 地理科学类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学 |
2022 | 江苏 | 理科试验班类 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2022 | 江苏 | 理科试验班 | 普通类 | 物理类 | 2 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 经济学类 | 普通类 | 历史类 | 1 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 江苏 | 工商管理类 | 普通类 | 历史类 | 1 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 江苏 | 社会学类 | 普通类 | 历史类 | 2 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 江苏 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 历史类 | 1 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 江苏 | 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 历史类 | 3 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 江苏 | 农林经济管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 历史类 | 1 | 首选历史,再选不限 |
2022 | 江苏 | 农学 | 高校专项 | 物理类 | 1 | 首选物理,再选化学、生物中任意一门 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 599/8488 | 417 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 普通类 | 598/8856 | 417 | -3 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 596/9599 | 417 | -4 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 571/22337 | 417 | -5 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 599/1749 | 476 | -2 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/4377 | 476 | -1 | 首选历史,再选不限 |
2022年招生计划
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 江苏 | 计算机科学与技术(国家“珠峰计划”计算机拔尖人才实验班) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
2 | 江苏 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2022 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
3 | 江苏 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合实验班) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
4 | 江苏 | 电子信息类(信息与通信) | 2022 | 20 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
5 | 江苏 | 工科试验班(电子工程类) | 2022 | 18 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
6 | 江苏 | 计算机类 | 2022 | 17 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 普通 |
7 | 江苏 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 综合改革 | 高校专项 |
8 | 江苏 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2022 | 18 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
9 | 江苏 | 软件工程(互联网交叉试验班) | 2022 | 2 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
10 | 江苏 | 软件工程(工业软件) | 2022 | 6 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
11 | 江苏 | 集成电路设计与集成系统(国示微电子学院) | 2022 | 13 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
12 | 江苏 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2022 | 7 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
13 | 江苏 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2022 | 10 | 四年 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革 | 普通 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 614/4107 | 417 | -1 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 沙河校区 | 611/4816 | 417 | -1 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 604/6791 | 417 | -2 | 首选物理,再选不限 |
2022年招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 | 备注 |
2022 | 江苏 | 工科试验班(A智慧水电试验班) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 3 | 含水利水电工程 |
2022 | 江苏 | 工科试验班(A智能机器人试验班) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 5 | 含智能制造工程 |
2022 | 江苏 | 工科试验班(A电气类卓越工程师培养计划) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | 含电气工程及其自动化 |
2022 | 江苏 | 工科试验班(B含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 28 | 含电气工程及其自动化、智能制造工程、智能建造、储能科学与工程、机械设计制造及其自动化、自动化、水利水电工程、能源与动力工程、水文与水资源工程(含碳中和试验班) |
2022 | 江苏 | 工科试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 3 | 含计算机类、智能制造工程、智能建造、微电子科学与工程(集成电路) |
2022 | 江苏 | 理科试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 3 | 含数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学 |
2022 | 江苏 | 理科试验班(空间信息与资源环境类) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 4 | 含地理信息科学、环境科学、地理科学、土地资源管理、环境工程 |
2022 | 江苏 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 3 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班) |
2022 | 江苏 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | 含经济学、金融学 |
2022 | 江苏 | 国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 江苏 | 法学(含国际法试验班) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 江苏 | 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 4 | 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术 |
2022 | 江苏 | 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 6 | 含物理学、微电子科学与工程 |
2022 | 江苏 | 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | 含化学、应用化学 |
2022 | 江苏 | 地球物理学(含国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 3 | -- |
2022 | 江苏 | 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 3 | 含生物科学、生物技术 |
2022 | 江苏 | 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 10 | 含电子信息工程、通信工程、电波传播与天线、电子信息科学与技术、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 |
2022 | 江苏 | 计算机类(国家网络安全学院) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 7 | 含信息安全、网络空间安全 |
2022 | 江苏 | 计算机类(计算机学院) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 13 | 含计算机科学与技术、人工智能、软件工程 |
2022 | 江苏 | 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 6 | 含测绘工程、导航工程 |
2022 | 江苏 | 遥感科学与技术 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 13 | 含遥感科学与技术、地理国情监测、空间信息与数字技术 |
2022 | 江苏 | 建筑类(含卓越工程师教育培养计划) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 3 | 含城乡规划、建筑学 |
2022 | 江苏 | 建筑学(中外合作办学) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 4 | -- |
2022 | 江苏 | 临床医学(八年制) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 江苏 | 口腔医学(八年制) | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | -- |
2022 | 江苏 | 公共卫生与预防医学类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 4 | 含全球健康学(四年制)、预防医学(五年制) |
2022 | 江苏 | 药学类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 2 | 含药学、生物制药 |
2022 | 江苏 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 5 | 含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学、编辑出版学 |
2022 | 江苏 | 工商管理类 | 普通类 | 物理类 | 本科 | 5 | 含工程管理、物流管理(供应链运营试验班)、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、管理科学 |
2022 | 江苏 | 文科试验班类(弘毅学堂PPE试验班) | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 含政治学、经济学与哲学 |
2022 | 江苏 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 普通类 | 历史类 | 本科 | 3 | 含汉语言文学、历史学、哲学类(含哲学、国学) |
2022 | 江苏 | 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 历史类 | 本科 | 3 | 含哲学(含哲学博睿班、现代哲学国际班)、宗教学 |
2022 | 江苏 | 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 历史类 | 本科 | 10 | 含经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含国际金融试验班)、保险学(含精算试验班) |
2022 | 江苏 | 法学(含国际法试验班) | 普通类 | 历史类 | 本科 | 6 | -- |
2022 | 江苏 | 社会学(知行试验班) | 普通类 | 历史类 | 本科 | 3 | -- |
2022 | 江苏 | 马克思主义理论 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 4 | 含马克思主义理论、思想政治教育、中国共产党历史 |
2022 | 江苏 | 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 历史类 | 本科 | 7 | 含汉语言文学、汉语国际教育 |
2022 | 江苏 | 外国语言文学类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 2 | 含英语、法语、德语、日语、西班牙语、俄语、翻译 |
2022 | 江苏 | 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) | 普通类 | 历史类 | 本科 | 5 | 含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
2022 | 江苏 | 历史学类(含历史学国家拔尖学生培养基地) | 普通类 | 历史类 | 本科 | 3 | 含历史学、世界史、考古学 |
2022 | 江苏 | 心理学 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 3 | -- |
2022 | 江苏 | 公共管理类 | 普通类 | 历史类 | 本科 | 3 | 含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障 |
2021年录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 616/3694 | 417 | -3 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 615/3904 | 417 | -5 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 613/4330 | 417 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/7446 | 417 | -4 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 615/529 | 476 | -2 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 本科提前批 | 普通类 | 612/677 | 476 | -1 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 612/677 | 476 | -1 | 首选历史,再选思想政治 |
注2022年其他二百一十一中的大学江苏省请下载蝴蝶志愿者app查看报名计划和录取分数线。蝴蝶志愿者应用程序有多种二百一十一中的大学江苏省2022年入学计划和入学分数线。
189101 版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至runsly@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
威海链 » 2022年211大学在江苏招生计划及录取分数线
免责声明:本文由李老师提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。