北京高考570分一般意味着你可以考211所大学。你可以申请一些偏远的211所大学。这些大学不错,但其地理位置并不占主导地位。
贵州大学位于贵州省省会贵阳市。贵州位于中国西南部。北与重庆接壤,南与广西接壤,东与湖南接壤,西与云南接壤。它的地理位置不太偏远。作为211工程和世界一流学科建设大学,贵大的录取分数确实不高。2020年黑龙江省理科最低录取分数只有547分!
内蒙古大学位于内蒙古自治区首府呼和浩特市。该校是内蒙古唯一一所211工程和世界一流学科建设大学。是教育部与内蒙古自治区共同建设的综合性大学。它成立于1957年,1962年开始招收研究生。1978年被确定为国家重点大学,1984年被授予博士学位。
宁夏大学位于宁夏回族自治区首府银川。宁夏北部和南部被甘肃和内蒙古包围,东部被陕西包围,属于西北地区。学校也是自治区唯一一所“211工程”和“双一流学科建设”的高校,录取分数低于许多沿海城市普通高校。
大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
清华大学 | 综合 | 本科 | 684 | 272 |
北京大学 | 综合 | 本科 | 683 | 304 |
复旦大学 | 综合 | 本科 | 676 | 544 |
上海交通大学 | 综合 | 本科 | 675 | 581 |
浙江大学 | 综合 | 本科 | 670 | 810 |
中国人民大学 | 综合 | 本科 | 668 | 908 |
南京大学 | 综合 | 本科 | 665 | 1087 |
中国科学技术大学 | 综合 | 本科 | 665 | 1087 |
北京大学医学部 | 医药 | 本科 | 664 | 1150 |
北京理工大学 | 理工 | 本科 | 664 | 1150 |
复旦大学医学院 | 医药 | 本科 | 663 | 1215 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 本科 | 662 | 1292 |
浙江大学医学院 | 医药 | 本科 | 661 | 1352 |
北京师范大学 | 师范 | 本科 | 660 | 1421 |
南开大学 | 综合 | 本科 | 658 | 1557 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科 | 658 | 1557 |
同济大学 | 综合 | 本科 | 657 | 1632 |
武汉大学 | 综合 | 本科 | 653 | 1983 |
天津大学 | 理工 | 本科 | 653 | 1983 |
东南大学 | 综合 | 本科 | 652 | 2054 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科 | 651 | 2149 |
中山大学 | 综合 | 本科 | 647 | 2484 |
华东师范大学 | 综合 | 本科 | 646 | 2569 |
中央财经大学 | 财经 | 本科 | 645 | 2665 |
华中科技大学 | 综合 | 本科 | 644 | 2761 |
上海财经大学 | 财经 | 本科 | 641 | 3020 |
西安交通大学 | 综合 | 本科 | 640 | 3131 |
厦门大学 | 综合 | 本科 | 640 | 3131 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本科 | 639 | 3244 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科 | 639 | 3244 |
四川大学 | 综合 | 本科 | 639 | 3244 |
中南大学 | 综合 | 本科 | 638 | 3365 |
电子科技大学 | 理工 | 本科 | 638 | 3365 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科 | 638 | 3365 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 本科 | 635 | 3664 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科 | 635 | 3664 |
西北工业大学 | 理工 | 本科 | 634 | 3784 |
中国农业大学 | 农林 | 本科 | 632 | 3977 |
中国政法大学 | 政法 | 本科 | 632 | 3977 |
山东大学 | 综合 | 本科 | 631 | 4074 |
北京交通大学 | 理工 | 本科 | 630 | 4190 |
华南理工大学 | 综合 | 本科 | 629 | 4310 |
西北大学 | 综合 | 本科 | 629 | 4310 |
中国传媒大学 | 语言 | 本科 | 628 | 4415 |
上海大学 | 综合 | 本科 | 627 | 4540 |
北京林业大学 | 农林 | 本科 | 627 | 4540 |
吉林大学 | 综合 | 本科 | 625 | 4759 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科 | 624 | 4866 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 本科 | 623 | 4983 |
大连理工大学 | 理工 | 本科 | 623 | 4983 |
北京科技大学 | 理工 | 本科 | 622 | 5111 |
中央民族大学 | 民族 | 本科 | 622 | 5111 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 本科 | 621 | 5237 |
苏州大学 | 综合 | 本科 | 621 | 5237 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科 | 620 | 5343 |
湖南大学 | 综合 | 本科 | 619 | 5479 |
东北大学 | 理工 | 本科 | 617 | 5719 |
重庆大学 | 综合 | 本科 | 617 | 5719 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科 | 617 | 5719 |
山东大学威海分校 | 综合 | 本科 | 616 | 5860 |
华中师范大学 | 师范 | 本科 | 616 | 5860 |
西南财经大学 | 财经 | 本科 | 616 | 5860 |
兰州大学 | 综合 | 本科 | 615 | 5971 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 本科 | 615 | 5971 |
华东理工大学 | 理工 | 本科 | 613 | 6212 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科 | 612 | 6353 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 本科 | 612 | 6353 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科 | 610 | 6621 |
天津医科大学 | 医药 | 本科 | 609 | 6754 |
西南交通大学 | 理工 | 本科 | 606 | 7185 |
北京化工大学 | 理工 | 本科 | 606 | 7185 |
东北师范大学 | 综合 | 本科 | 606 | 7185 |
南京理工大学 | 理工 | 本科 | 605 | 7324 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 本科 | 604 | 7475 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 本科 | 604 | 7475 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 本科 | 602 | 7739 |
暨南大学 | 综合 | 本科 | 601 | 7892 |
南京师范大学 | 综合 | 本科 | 600 | 8015 |
武汉理工大学 | 理工 | 本科 | 598 | 8278 |
西南大学 | 综合 | 本科 | 598 | 8278 |
华中农业大学 | 农林 | 本科 | 597 | 8453 |
东华大学 | 综合 | 本科 | 595 | 8752 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科 | 594 | 8884 |
中国药科大学 | 医药 | 本科 | 593 | 9042 |
江南大学 | 综合 | 本科 | 592 | 9188 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 本科 | 591 | 9357 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 本科 | 591 | 9357 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 本科 | 590 | 9507 |
北京中医药大学 | 医药 | 本科 | 590 | 9507 |
北京工业大学 | 理工 | 本科 | 589 | 9653 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 本科 | 589 | 9653 |
安徽大学 | 综合 | 本科 | 588 | 9802 |
云南大学 | 综合 | 本科 | 587 | 9963 |
南昌大学 | 综合 | 本科 | 586 | 10120 |
湖南师范大学 | 师范 | 本科 | 586 | 10120 |
郑州大学 | 综合 | 本科 | 584 | 10409 |
河海大学 | 理工 | 本科 | 582 | 10705 |
西北农林科技大学 | 农林 | 本科 | 580 | 10997 |
合肥工业大学 | 理工 | 本科 | 578 | 11319 |
福州大学 | 理工 | 本科 | 578 | 11319 |
辽宁大学 | 综合 | 本科 | 578 | 11319 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 本科 | 575 | 11822 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 本科 | 574 | 11970 |
河北工业大学 | 理工 | 本科 | 574 | 11970 |
南京农业大学 | 农林 | 本科 | 572 | 12316 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科 | 572 | 12316 |
北京体育大学 | 体育 | 本科 | 572 | 12316 |
太原理工大学 | 理工 | 本科 | 570 | 12613 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 本科 | 570 | 12613 |
长安大学 | 理工 | 本科 | 570 | 12613 |
海南大学 | 综合 | 本科 | 568 | 12928 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科 | 564 | 13576 |
大连海事大学 | 理工 | 本科 | 561 | 14072 |
延边大学 | 综合 | 本科 | 555 | 15087 |
东北林业大学 | 农林 | 本科 | 552 | 15608 |
贵州大学 | 综合 | 本科 | 552 | 15608 |
四川农业大学 | 农林 | 本科 | 549 | 16077 |
青海大学 | 综合 | 本科 | 548 | 16248 |
东北农业大学 | 农林 | 本科 | 546 | 16565 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 本科 | 496 | 24817 |
石河子大学 | 综合 | 本科 | 486 | 26406 |
新疆大学 | 综合 | 本科 | 482 | 27008 |
189115 版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至runsly@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!
威海链 » 北京高考570分可以上211大学吗 附211在北京招生分数线
免责声明:本文由李老师提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。