排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 贵州省 | 19586.42亿 | 2021 |
1 | 贵阳市 | 4711.04亿 | 2021 |
2 | 遵义市 | 4169.90亿 | 2021 |
3 | 毕节市 | 2181.48亿 | 2021 |
4 | 黔南布依族苗族自治州 | 1747.41亿 | 2021 |
5 | 六盘水市 | 1473.65亿 | 2021 |
6 | 铜仁市 | 1462.65亿 | 2021 |
7 | 黔西南布依族苗族自治州 | 1353.40亿 | 2020 |
8 | 黔东南苗族侗族自治州 | 1255.03亿 | 2021 |
9 | 安顺市 | 1078.91亿 | 2021 |
威海链 » 2021年贵州各市GDP排行榜 贵州省各市gdp数据
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。