排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 河南省 | 58887.41亿 | |
1 | 郑州市 | 12691亿 | 2021 |
2 | 洛阳市 | 5447.1亿 | 2021 |
3 | 南阳市 | 4342.22亿 | 2021 |
4 | 许昌市 | 3655.4亿 | 2021 |
5 | 周口市 | 3496.23亿 | 2021 |
6 | 新乡市 | 3232.53亿 | 2021 |
7 | 驻马店市 | 3082.82亿 | 2021 |
8 | 信阳市 | 3064.96亿 | 2021 |
9 | 商丘市 | 2925.33亿 | 2020 |
10 | 平顶山市 | 2694.16亿 | 2021 |
11 | 开封市 | 2557.03亿 | 2021 |
12 | 安阳市 | 2435.5亿 | 2021 |
13 | 焦作市 | 2123.6亿 | 2020 |
14 | 濮阳市 | 1771.54亿 | 2021 |
15 | 漯河市 | 1721.1亿 | 2021 |
16 | 三门峡市 | 1582.54亿 | 2021 |
17 | 鹤壁市 | 1064.64亿 | 2021 |
18 | 济源市 | 703.16亿 | 2020 |
威海链 » 2021年河南各市GDP排行榜 河南省各市gdp数据
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。