排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 安徽省 | 42959.2亿 | 2021 |
1 | 合肥市 | 11412.80亿 | 2021 |
2 | 芜湖市 | 4302.63亿 | 2021 |
3 | 滁州市 | 3362.1亿 | 2021 |
4 | 阜阳市 | 3071.5亿 | 2021 |
5 | 安庆市 | 2656.88亿 | 2021 |
6 | 马鞍山市 | 2439.33亿 | 2021 |
7 | 宿州市 | 2167.67亿 | 2021 |
8 | 蚌埠市 | 1988.97亿 | 2021 |
9 | 亳州市 | 1972.7亿 | 2021 |
10 | 六安市 | 1923.5亿 | 2021 |
11 | 宣城市 | 1833.9亿 | 2021 |
12 | 淮南市 | 1457.1亿 | 2021 |
13 | 淮北市 | 1223亿 | 2021 |
14 | 铜陵市 | 1165.6亿 | 2021 |
15 | 池州市 | 1004.2亿 | 2021 |
16 | 黄山市 | 957.4亿 | 2021 |
威海链 » 2021年安徽各市GDP排行榜 2021年安徽各市gdp数据
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。