排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 广东省 | 124369.67亿 | 2021 |
1 | 深圳市 | 30664.85亿 | 2021 |
2 | 广州市 | 28200亿 | 2021 |
3 | 佛山市 | 12156.54亿 | 2021 |
4 | 东莞市 | 10855.35亿 | 2021 |
5 | 惠州市 | 4977.36亿 | 2021 |
6 | 珠海市 | 3881.75亿 | 2021 |
7 | 茂名市 | 3698.10亿 | 2021 |
8 | 江门市 | 3601.28亿 | 2021 |
9 | 中山市 | 3566.17亿 | 2021 |
10 | 湛江市 | 3559.93亿 | 2021 |
11 | 汕头市 | 2929.87亿 | 2021 |
12 | 肇庆市 | 2649.99亿 | 2021 |
13 | 揭阳市 | 2265.43亿 | 2021 |
14 | 清远市 | 2007.4亿 | 2021 |
15 | 韶关市 | 1553.93亿 | 2021 |
16 | 阳江市 | 1515.86亿 | 2021 |
17 | 梅州市 | 1308.01亿 | 2021 |
18 | 汕尾市 | 1288.04亿 | 2021 |
19 | 河源市 | 1273.99亿 | 2021 |
20 | 潮州市 | 1244.85亿 | 2021 |
21 | 云浮市 | 1138.97亿 | 2021 |
威海链 » 2021年广东各市GDP排行榜 广东省各市gdp数据2021
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。