排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 河北省 | 40391.3亿 | |
1 | 唐山市 | 8230.6亿 | 2021 |
2 | 石家庄市 | 6490.3亿 | 2021 |
3 | 沧州市 | 4163.4亿 | 2021 |
4 | 邯郸市 | 4114.8亿 | 2021 |
5 | 廊坊市 | 3553.1亿 | 2021 |
6 | 保定市 | 3353.3亿 | 2020 |
7 | 邢台市 | 2200.4亿 | 2020 |
8 | 秦皇岛市 | 1843.76亿 | 2021 |
9 | 张家口市 | 1727.8亿 | 2021 |
10 | 衡水市 | 1703.1亿 | 2021 |
11 | 承德市 | 1697亿 | 2021 |
威海链 » 2021年河北各市GDP排行榜 河北省各市gdp数据
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。