排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 江苏省 | 116364.2亿 | |
1 | 苏州市 | 22718.3亿 | 2021 |
2 | 南京市 | 16355.32亿 | 2021 |
3 | 无锡市 | 14003.24亿 | 2021 |
4 | 南通市 | 11026.9亿 | 2021 |
5 | 常州市 | 8807.6亿 | 2021 |
6 | 徐州市 | 8117.44亿 | 2021 |
7 | 扬州市 | 6696.43亿 | 2021 |
8 | 盐城市 | 6617.4亿 | 2021 |
9 | 泰州市 | 6025.26亿 | 2021 |
10 | 镇江市 | 4763.42亿 | 2021 |
11 | 淮安市 | 4550.13亿 | 2021 |
12 | 连云港市 | 3727.92亿 | 2021 |
13 | 宿迁市 | 3719.01亿 | 2021 |
威海链 » 2021年江苏各市GDP排行榜 江苏省各市gdp数据
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。