排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 湖北省 | 50012.94亿 | |
1 | 武汉市 | 17716.76亿 | 2021 |
2 | 襄阳市 | 5309.43亿 | 2021 |
3 | 宜昌市 | 5022.69亿 | 2021 |
4 | 荆州市 | 2715.52亿 | 2021 |
5 | 黄冈市 | 2541.31亿 | 2021 |
6 | 孝感市 | 2193.55亿 | 2020 |
7 | 十堰市 | 2163.98亿 | 2021 |
8 | 荆门市 | 2120.86亿 | 2021 |
9 | 咸宁市 | 1751.82亿 | 2021 |
10 | 黄石市 | 1641.32亿 | 2020 |
11 | 恩施土家族苗族自治州 | 1302.36亿 | 2021 |
12 | 随州市 | 1241.45亿 | 2021 |
13 | 鄂州市 | 1162.3亿 | 2021 |
14 | 仙桃市 | 929.90亿 | 2021 |
15 | 天门市 | 718.89亿 | 2021 |
16 | 神农架林区 | 35.2406亿 | 2021 |
威海链 » 2021年湖北各市GDP排行榜 湖北省各市gdp数据
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。