排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 陕西省 | 29800.98亿 | |
1 | 西安市 | 10688.28亿 | 2021 |
2 | 榆林市 | 5435.18亿 | 2021 |
3 | 咸阳市 | 2581.32亿 | 2021 |
4 | 宝鸡市 | 2548.71亿 | 2021 |
5 | 渭南市 | 2087.21亿 | 2021 |
6 | 延安市 | 2004.58亿 | 2021 |
7 | 汉中市 | 1768.72亿 | 2021 |
8 | 安康市 | 1209.49亿 | 2021 |
9 | 商洛市 | 852.29亿 | 2021 |
10 | 铜川市 | 439.41亿 | 2021 |
11 | 杨凌示范区 | 157.78亿 | 2021 |
威海链 » 2021年陕西各市GDP排行榜 陕西省各市gdp数据
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。