排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 辽宁省 | 27584.1亿 | |
1 | 沈阳市 | 7249.7亿 | 2021 |
2 | 大连市 | 7030.4亿 | 2020 |
3 | 鞍山市 | 1888.1亿 | 2021 |
4 | 营口市 | 1403.2亿 | 2021 |
5 | 盘锦市 | 1383.2亿 | 2021 |
6 | 锦州市 | 1148.3亿 | 2021 |
7 | 朝阳市 | 944.8亿 | 2021 |
8 | 抚顺市 | 870.1亿 | 2021 |
9 | 丹东市 | 854.4亿 | 2021 |
10 | 葫芦岛市 | 841.7亿 | 2021 |
11 | 辽阳市 | 837.7亿 | 2020 |
12 | 本溪市 | 810.4亿 | 2020 |
13 | 铁岭市 | 716.0亿 | 2021 |
14 | 阜新市 | 504.6亿 | 2020 |
威海链 » 2021年辽宁各市GDP排行榜 辽宁省各市gdp数据
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。