排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 山西省 | 22590.16亿 | |
1 | 太原市 | 5121.61亿 | 2021 |
2 | 长治市 | 2311.1亿 | 2021 |
3 | 吕梁市 | 2071.37亿 | 2021 |
4 | 临汾市 | 1909.5亿 | 2021 |
5 | 晋中市 | 1843.4亿 | 2021 |
6 | 大同市 | 1686.0亿 | 2021 |
7 | 运城市 | 1643.6485亿 | 2020 |
8 | 晋城市 | 1425.7166亿 | 2020 |
9 | 忻州市 | 1344.4亿 | 2021 |
10 | 朔州市 | 1100.4929亿 | 2020 |
11 | 阳泉市 | 916.6亿 | 2021 |
威海链 » 2021年山西各市GDP排行榜 山西省各市gdp数据
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。