排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|---|---|---|
- | 浙江省 | 73516亿 | |
1 | 杭州市 | 18109亿 | 2021 |
2 | 宁波市 | 14594.9亿 | 2021 |
3 | 温州市 | 7585亿 | 2021 |
4 | 绍兴市 | 6795亿 | 2021 |
5 | 嘉兴市 | 6355.28亿 | 2021 |
6 | 台州市 | 5786.19亿 | 2021 |
7 | 金华市 | 5355.44亿 | 2021 |
8 | 湖州市 | 3644.9亿 | 2021 |
9 | 衢州市 | 1875.61亿 | 2021 |
10 | 丽水市 | 1710.03亿 | 2021 |
11 | 舟山市 | 1512.1亿 | 2020 |
威海链 » 2021年浙江各市GDP排行榜 浙江省各市gdp数据
免责声明:本文由提供互联网分享,不代表本网的观点和立场;如有侵权请联系删除。